Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Castellón Piso 161,200 € 1 1 56 58/1771
Castellón Casa 240,404 € 3 2 175 739/177
Castellón Casa, chalet/torre 450,759 € 4 1 306 739/391
Castellón Piso 166,400 € 4 2 133 739/693
Castellón Casa 240,000 € 4 1 207 739/739
Castellón Piso 183,600 € 3 2 112 739/789
Castellón Casa 318,776 € 4 3 155 739/792
Castellón Piso 192,000 € 4 1 Bj. 106 739/801
Castellón Piso 200,720 € 4 2 Bj. 134 739/803
Castellón Piso 183,910 € 3 2 Bj. 137 739/805
Castellón Casa 312,526 € 4 2 200 739/822
Castellón Piso 155,300 € 2 1 84 739/834
Castellón Piso 156,000 € 2 1 87 739/835
Castellón Piso 155,300 € 2 1 84 739/836
Castellón Piso, dúplex 165,000 € 2 2 61 886/465
Castellón Casa, adosada 347,491 € 3 3 197 5510/372
Albocàsser - Albocásser Casa, chalet/torre 372,528 € 5 2 1,000 6402/286
Alcalà de Xivert - Albocacer Piso, apartamento 180,000 € 3 2 80 6942/522
Alcalà de Xivert - Alcoceber Casa, adosada 258,700 € 3 2 136 6502/245
Alcora (l') - El pantano Casa, chalet/torre 220,790 € 3 2 203 6402/258
Alcora (l') - Entrada alcora Piso 119,000 € 3 2 114 948/1359
Alcora (l') - Entrada alcora Piso 119,000 € 3 2 116 948/1360
Alcora (l') - Montecristina Casa, chalet/torre 300,000 € 6 2 831 8501/38
Alcora (l') - Urb. el pantano Casa, pareada 319,152 € 4 3 625 948/925
Alcora (l') - Urb. la espuela Casa, chalet/torre 295,608 € 4 3 175 6402/179
Alfondeguilla - Alfondeguilla Piso 174,139 € 3 2 90 5507/1203
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 218,000 € 3 3 82 5507/969
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 191,000 € 3 3 82 5507/977
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 190,000 € 3 3 82 5507/978
Almazora/Almassora - Castellón Casa, adosada 326,000 € 3 3 225 6942/176
Almazora/Almassora - Almazora Piso 202,541 € 3 2 Bj. 117 5507/948
Almazora/Almassora - Almazora Piso 167,700 € 2 2 86 5507/949
Almazora/Almassora - Almazora Piso 161,000 € 2 2 89 5507/950
Almazora/Almassora - Almazora Piso 166,000 € 2 2 75 5507/951
Almazora/Almassora - Almazora Piso 161,500 € 3 2 88 5507/952
Almazora/Almassora - Almazora Piso 167,800 € 3 2 97 5507/953
Almazora/Almassora - Almazora Piso 191,121 € 3 2 98 5507/954
Almazora/Almassora - Almazora Piso 188,116 € 3 2 111 5507/956
Almazora/Almassora - Almazora Piso 192,924 € 3 2 107 5507/957
Almazora/Almassora - Almazora Piso, ático 259,637 € 3 2 92 5507/965
Almazora/Almassora - Almazora Piso 163,238 € 4 2 117 6402/201
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 336,000 € 4 3 200 6942/188
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 298,000 € 3 3 242 6942/297
Almazora/Almassora - Almazora Piso 192,085 € 3 2 Bj. 112 8501/367
Almazora/Almassora - 9 de octubre Piso 142,175 € 3 3 94 6942/219
Almazora/Almassora - 9 de octubre Piso 127,500 € 3 2 85 6942/320
Almazora/Almassora - 9 de octubre Piso 170,000 € 3 2 95 6942/412
Almazora/Almassora - 9 de octubre Piso 159,000 € 2 2 71 6942/413
Almazora/Almassora - 9 de octubre Piso 151,000 € 3 2 84 6942/414
Almazora/Almassora - 9 de octubre Piso 157,000 € 3 2 91 6942/415
Almazora/Almassora - 9 de octubre Piso 155,000 € 3 2 87 6942/416
Almazora/Almassora - 9 de octubre Piso 213,465 € 3 2 112 8501/399
Almazora/Almassora - Alcora Piso 143,000 € 3 2 100 6942/276
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 330,000 € 4 3 279 6942/298
Almazora/Almassora - Almazora Casa, adosada 298,000 € 3 3 260 6942/299
Almazora/Almassora - Almazora Casa 201,803 € 1 1 100 6942/452
Almazora/Almassora - Almazora Casa, chalet/torre 495,000 € 4 3 195 6942/468
Almazora/Almassora - Almazora Piso, ático 353,000 € 3 2 131 8501/395
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 141,400 € 3 2 100 6402/408
Almazora/Almassora - Av. castellón Casa, adosada 253,150 € 3 3 241 6942/378
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 156,774 € 4 2 124 6942/389
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 160,242 € 4 2 126 6942/390
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 143,500 € 3 2 107 6942/392
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 160,038 € 3 2 109 6942/393
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 164,730 € 4 2 138 6942/394
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 228,383 € 4 2 135 6942/436
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 203,000 € 3 2 100 6942/481
Almazora/Almassora - Av. castellón Piso 171,648 € 3 2 98 6942/497
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Piso 138,132 € 3 2 112 6402/251
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Piso 132,600 € 3 2 107 6942/220
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 168,000 € 3 1 120 6942/435
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Casa 120,000 € 4 1 95 6942/521
Almazora/Almassora - Av. josé ortiz Piso, ático 153,800 € 3 2 119 8501/587
Almazora/Almassora - Boqueras Piso 123,681 € 3 2 90 6402/409
Almazora/Almassora - Boqueras Piso 124,708 € 3 2 90 6402/410
Almazora/Almassora - Boqueras Casa 75,000 € 2 1 64 6942/223
Almazora/Almassora - Boqueras Piso 183,600 € 3 2 90 6942/351
Almazora/Almassora - Boqueras Piso 128,520 € 2 1 60 6942/418
Almazora/Almassora - Boqueras Piso 183,000 € 3 2 104 6942/434
Buscar desde:   1   80   159   238   317   396   475   554   633   712   791  ...   1154