Población - zona Tipo P.V. Dor Bañ Alt. Gar Asc +INFO.
Valladolid - La farola Piso 74,500 € 3 1 57 4941/313
Valladolid - Circular Piso 75,126 € 3 1 Bj. 51 6528/302
Valladolid - Delicias Piso 78,132 € 3 1 55 6528/312
Cigales - Cigales Piso, apartamento 81,000 € 1 1 44 6528/326
Valladolid - Facultades Piso 84,960 € 2 1 Bj.ras 68 6528/356
Valladolid - Vadillos Piso 84,960 € 2 1 Bj.ras 58 6528/361
Valladolid - La farola Piso 85,000 € 3 1 65 4941/815
Valladolid - Pilarica Piso, apartamento 86,000 € 2 1 50 6528/221
Valladolid - La farola Piso 88,950 € 2 1 70 4941/761
Valladolid - Delicias Piso 93,000 € 3 1 61 6528/284
Valladolid - La farola Piso 95,800 € 2 1 52 4941/855
Valladolid - San juan Piso 98,923 € 3 1 65 6528/257
Valladolid - Delicias Piso 99,800 € 3 1 75 4941/888
Valladolid - Centro Piso 102,000 € 3 1 70 6528/198
Valladolid - Valladolid Piso 103,000 € 3 1 92 4941/883
Cigales - Cigales Piso 103,884 € 1 1 44 6528/223
Valladolid - Pajarillos Piso 105,117 € 3 1 70 6528/242
Valladolid - Pilarica Piso 108,182 € 3 1 67 6528/259
Valladolid - Batallas Piso 109,132 € 3 1 67 6528/338
Valladolid - La farola Piso 112,000 € 2 1 50 4941/848
Valladolid - Pilarica Piso 113,000 € 3 1 Bj.ras 65 6528/307
Valladolid - Facultades Piso 113,800 € 3 1 Bj.ras 57 6528/285
Traspinedo - Traspinedo Casa rústica 114,192 € 3 1 80 6528/168
Valladolid - Delicias Piso 115,982 € 3 1 67 6528/88
Valladolid - San juan Piso 117,000 € 3 1 80 6528/378
Valladolid - La farola Piso 120,000 € 3 1 85 4941/320
Valladolid - Pajarillos Piso 122,800 € 3 1 87 6528/371
Valladolid - La farola Piso 126,000 € 3 1 85 4941/858
Valladolid - Batallas Piso 126,000 € 3 1 60 6528/358
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 126,960 € 3 2 85 6528/347
Valladolid - Valladolid Piso 126,960 € 2 1 75 6528/385
Valladolid - Pilarica Piso 127,000 € 3 1 87 6528/182
Valladolid - Pajarillos Piso 127,000 € 3 1 80 6528/183
Valladolid - Valladolid Piso 127,000 € 3 1 65 6528/377
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 127,172 € 2 1 65 6528/336
Valladolid - Vadillos Piso 127,202 € 3 1 70 6528/230
Cigales - Cigales Piso 128,772 € 2 1 60 6528/294
Valladolid - Plaza colon Piso 129,000 € 3 1 73 6528/295
Cigales - Cigales Piso 130,167 € 1 1 Bj. 65 6528/86
Cigales - Cigales Piso 130,308 € 2 1 65 6528/270
Valladolid - Nuevo hospital Piso 133,000 € 2 2 80 6528/389
Valladolid - Circular Piso 133,531 € 3 1 70 6528/370
Valladolid - Valladolid Piso 133,900 € 4 2 120 4941/434
Valladolid - San juan Piso 133,999 € 3 1 70 6528/197
Valladolid - Pº zorrilla Piso 135,000 € 3 1 85 4941/820
Valladolid - La farola Piso 135,000 € 1 1 40 4941/850
Valladolid - Pilarica Piso 135,217 € 2 1 60 6528/388
Villanubla - Villanubla Piso, dúplex 136,000 € 3 2 Princ. 88 6528/203
Santovenia de Pisuerga - Santovenia de pisuerga Piso 137,540 € 3 2 86 6528/272
Valladolid - Facultades Piso 139,000 € 3 1 87 6528/176
Valladolid - Delicias Piso 139,185 € 2 1 65 6528/103
Valladolid - Valladolid Piso 139,302 € 2 1 65 6528/402
Valladolid - Antigua Piso 139,656 € 3 1 52 6528/276
Valladolid - Pajarillos Piso 140,000 € 4 1 85 6528/114
Valladolid - Valladolid Piso 140,000 € 3 2 90 6528/401
Valladolid - Semicentro Piso 144,000 € 3 1 70 6528/209
Valladolid - Huerta del rey Piso 144,500 € 2 1 56 6528/212
Cabezón de Pisuerga - Cabezón de pisuerga Casa, chalet/torre 145,232 € 3 2 120 6528/2
Valladolid - San pedro Casa 146,248 € 3 1 87 6528/362
Valladolid - Pajarillos Piso 146,250 € 3 1 72 6528/290
Valladolid - Delicias Piso 148,120 € 2 1 55 6528/293
Zaratán - Zaratan Piso 156,875 € 2 1 62 6528/268
Valladolid - Pajarillos Piso 156,960 € 2 2 Bj.ras 65 6528/330
Villanubla - Villanubla Piso 160,000 € 3 2 88 4941/614
Valladolid - Delicias Piso 160,965 € 3 1 70 6528/235
Valladolid - Valladolid Piso 162,027 € 2 1 Bj.ras 65 6528/403
Ciguñuela - Ciguñuela Casa, adosada 162,273 € 3 2 90 6528/233
Valladolid - Semicentro Piso, ático 162,960 € 2 1 At. 70 6528/325
Valladolid - Pilarica Piso 163,791 € 3 1 93 6528/158
Valladolid - Pilarica Piso 165,326 € 3 1 95 6528/153
Portillo - Valladolid Casa, chalet/torre 167,700 € 3 3 100 4941/827
Cigales - Cigales Casa, chalet/torre 168,505 € 3 1 112 6528/350
Arroyo de la Encomienda - Arroyo de la encomienda Piso 169,000 € 2 2 81 6528/241
Valladolid - San juan Piso 169,000 € 3 1 70 6528/306
Aldeamayor de San Martín - Aldeamayor golf Casa, chalet/torre 169,280 € 3 2 120 6528/351
Fuensaldaña - Fuensaldaña Casa, pareada 170,000 € 4 2 100 6528/296
Valladolid - Valladolid Piso 171,800 € 3 1 80 6528/384
Valladolid - Centro Piso 174,293 € 3 1 70 6528/195
Valladolid - Girón Casa 174,960 € 3 1 116 6528/329
Buscar desde:   1   80